Trending searches:
Beliebte Suchen:
| Auslegung (Rolle): | Rechts/Links |
| Anzahl der Kugellager: | 7 |
| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Gewicht: | 204 g , 212 g , 214 g , 224 g , 230 g |
| Max Bremse: | 4,8 kg , 5,2 kg |
| Rollengröße: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Schnureinzug: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Schnurkapazität: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
Registrierte Kontaktinformationen für das verantwortliche Unternehmen innerhalb der EU.
| Name | Abu AB |
|---|---|
| USt-IdNr: | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Land | Sverige |
| seorder@purefishing.com |
| Auslegung (Rolle): | Rechts/Links |
| Anzahl der Kugellager: | 7 |
| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Gewicht: | 204 g , 212 g , 214 g , 224 g , 230 g |
| Max Bremse: | 4,8 kg , 5,2 kg |
| Rollengröße: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Schnureinzug: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Schnurkapazität: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
Registrierte Kontaktinformationen für das verantwortliche Unternehmen innerhalb der EU.
| Name | Abu AB |
|---|---|
| USt-IdNr: | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Land | Sverige |
| seorder@purefishing.com |
Loggen Sie sich auf meinen Seiten ein, um Aufträge, Watchlist usw. zu sehen.