Trending searches:
Beliebte Suchen:
| Auftrieb: | Sinkend |
| Gewicht: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Hakengröße: | 10 , 12 |
| Köder Farbe: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMI , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Oikiwa (GDOK) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Köderlänge: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Lauftiefe: | 0,9 m , 1-1,5 m , 1,2-1,2 m |
| Auftrieb: | Sinkend |
| Gewicht: | 10 g , 14 g , 4 g , 5 g |
| Hakengröße: | 10 , 12 |
| Köder Farbe: | GDAY , GDBT , GDCL , GDCY , GDFT , GDGA , GDGO , GDGR , GDGS , GDHT , GDIN , GDIW , GDMI , GDMN , GDMT , GDOK , GDPRT , GDPY , GDRB , GDRFSHL , GDRH , GDROL , GDRSML , GDRT , GDSPWR , GDSS , GDVR , GDWK , GDYM , Gilded Ayu (GDAY) , Gilded Brown Trout (GDBT) , Gilded Gold Orange (GDGO) , Gilded Gold Shad (GDGS) , Gilded Iwana (GDIW) , Gilded Minnow (GDMN) , Gilded Oikiwa (GDOK) , Gilded Rainbow Trout (GDRT) , Gilded Red Belly (GDRB) , Gilded Silver Shad (GDSS) , Gilded Vairon (GDVR) , Gilded Wagasaki (GDWK) , Gilded Yamame (GDYM) |
| Köderlänge: | 3,5 cm , 5,5 cm , 7,5 cm , 9,5 cm |
| Lauftiefe: | 0,9 m , 1-1,5 m , 1,2-1,2 m |
Loggen Sie sich auf meinen Seiten ein, um Aufträge, Watchlist usw. zu sehen.