Wählen Sie Ihr Versandland
If you still want to continue on our German site, please click here
Please note that we do not deliver to your country in case you wish to proceed here
Trending searches:
Beliebte Suchen:
0
Auf Lager
Für sofortige Lieferung
Zusammenfassung
SIGLON FC besteht aus 100% Fluorocarbont. Seine TRP (Triple-Resin Processing) macht es sehr glatt und mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Knotenfestigkeit.
Produktinformation
Es sinkt schneller als Standard-Mono und hat einen sehr ähnlichen Lichtreflexionsindex wie Wasser, wodurch es unter Wasser praktisch unsichtbar ist und eine natürlichere Köderpräsentation ermöglicht.
Stärke:
0,16 mm - 1,8 kg/4 lb
0,20 mm - 2,8 kg/6 lb
0,225 mm - 3,4 kg/8 lb
0,245 mm - 4,1 kg/9 lb
0,265 mm - 4,7 kg/10 lb
0,29 mm - 5,4 kg/12 lb
0.31 mm - 6,1 kg 13 lb
0.33 mm - 7,1 kg 15 lb
0,35mm - 8 kg/18 lb
0.38 mm - 9,1 kg 20 lb
0,415 mm - 10,9 kg/24 lb
0,445 mm - 12 kg/26 lb
0,66 mm - 24,5 kg/54 lb
0,70 mm - 27,5 kg/61 lb
0,74 mm - 30,5 kg/67 lb
0,84 mm - 35 kg/77 lb
- Farbe: Clear
- Länge: 50 m
- Made in Japan
Stärke:
0,16 mm - 1,8 kg/4 lb
0,20 mm - 2,8 kg/6 lb
0,225 mm - 3,4 kg/8 lb
0,245 mm - 4,1 kg/9 lb
0,265 mm - 4,7 kg/10 lb
0,29 mm - 5,4 kg/12 lb
0.31 mm - 6,1 kg 13 lb
0.33 mm - 7,1 kg 15 lb
0,35mm - 8 kg/18 lb
0.38 mm - 9,1 kg 20 lb
0,415 mm - 10,9 kg/24 lb
0,445 mm - 12 kg/26 lb
0,66 mm - 24,5 kg/54 lb
0,70 mm - 27,5 kg/61 lb
0,74 mm - 30,5 kg/67 lb
0,84 mm - 35 kg/77 lb
Zeig Mehr
Zeig weniger
Spezifikationen
| Schnurdurchmesser, usw.: | 0.16 , 0.20 , 0.22 , 0.24 , 0.26 , 0.29 , 0.31 , 0.33 , 0.35 , 0.38 , 0.41 , 0.44 , 0.49 , 0.55 , 0.60 , 0.66 , 0.70 , 0.74 , 0.84 |
| Schnurlänge: | 50 m |
| Tragkraft, kg: | 1,8 kg , 10,9 kg , 12 kg , 14,4 kg , 17 kg , 19,9 kg , 2,8 kg , 24,5 kg , 27,5 kg , 3,4 kg , 30,5 kg , 35 kg , 4,1 kg , 4,7 kg , 5,4 kg , 6,1 kg , 7,1 kg , 8 kg , 9,1 kg |
| Tragkraft, lb: | 10,4 lb , 11,9 lb , 13,4 lb , 15,7 lb , 17,6 lb , 20,1 lb , 24 lb , 26,5 lb , 32 lb , 38 lb , 4 lb , 44 lb , 54 lb , 6,2 lb , 60,6 lb , 67,2 lb , 7,5 lb , 77,2 lb , 9 lb |
Fragen & Antworten
Relevante Berichte und Guides
Es sind noch keine Blogeinträge mit diesem Artikel verknüpft.
Produktsicherheitsinformationen
Importeur
Registrierte Kontaktinformationen für das verantwortliche Unternehmen innerhalb der EU.
| Name | International Tackle AB |
|---|---|
| USt-IdNr: | 5591836316 |
| Contact | Thomas Edward Hordern |
| Address |
Norra Nääsgränsvägen 3 44834 / Floda |
| Land | Sverige |
| Telefon | 076-6414564 |
| info@inter-tackle.com | |
| Webseite | https://inter-tackle.com/ |
Teil der Produktserie:
Gesamte Produktserie ansehen
SIGLON FC besteht aus 100% Fluorocarbont. Seine TRP (Triple-Resin Processing) macht es sehr glatt und mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Knotenfestigkeit.
Produktinformation
Es sinkt schneller als Standard-Mono und hat einen sehr ähnlichen Lichtreflexionsindex wie Wasser, wodurch es unter Wasser praktisch unsichtbar ist und eine natürlichere Köderpräsentation ermöglicht.
Stärke:
0,16 mm - 1,8 kg/4 lb
0,20 mm - 2,8 kg/6 lb
0,225 mm - 3,4 kg/8 lb
0,245 mm - 4,1 kg/9 lb
0,265 mm - 4,7 kg/10 lb
0,29 mm - 5,4 kg/12 lb
0.31 mm - 6,1 kg 13 lb
0.33 mm - 7,1 kg 15 lb
0,35mm - 8 kg/18 lb
0.38 mm - 9,1 kg 20 lb
0,415 mm - 10,9 kg/24 lb
0,445 mm - 12 kg/26 lb
0,66 mm - 24,5 kg/54 lb
0,70 mm - 27,5 kg/61 lb
0,74 mm - 30,5 kg/67 lb
0,84 mm - 35 kg/77 lb
- Farbe: Clear
- Länge: 50 m
- Made in Japan
Stärke:
0,16 mm - 1,8 kg/4 lb
0,20 mm - 2,8 kg/6 lb
0,225 mm - 3,4 kg/8 lb
0,245 mm - 4,1 kg/9 lb
0,265 mm - 4,7 kg/10 lb
0,29 mm - 5,4 kg/12 lb
0.31 mm - 6,1 kg 13 lb
0.33 mm - 7,1 kg 15 lb
0,35mm - 8 kg/18 lb
0.38 mm - 9,1 kg 20 lb
0,415 mm - 10,9 kg/24 lb
0,445 mm - 12 kg/26 lb
0,66 mm - 24,5 kg/54 lb
0,70 mm - 27,5 kg/61 lb
0,74 mm - 30,5 kg/67 lb
0,84 mm - 35 kg/77 lb
Zeig Mehr
Zeig weniger
| Schnurdurchmesser, usw.: | 0.16 , 0.20 , 0.22 , 0.24 , 0.26 , 0.29 , 0.31 , 0.33 , 0.35 , 0.38 , 0.41 , 0.44 , 0.49 , 0.55 , 0.60 , 0.66 , 0.70 , 0.74 , 0.84 |
| Schnurlänge: | 50 m |
| Tragkraft, kg: | 1,8 kg , 10,9 kg , 12 kg , 14,4 kg , 17 kg , 19,9 kg , 2,8 kg , 24,5 kg , 27,5 kg , 3,4 kg , 30,5 kg , 35 kg , 4,1 kg , 4,7 kg , 5,4 kg , 6,1 kg , 7,1 kg , 8 kg , 9,1 kg |
| Tragkraft, lb: | 10,4 lb , 11,9 lb , 13,4 lb , 15,7 lb , 17,6 lb , 20,1 lb , 24 lb , 26,5 lb , 32 lb , 38 lb , 4 lb , 44 lb , 54 lb , 6,2 lb , 60,6 lb , 67,2 lb , 7,5 lb , 77,2 lb , 9 lb |
Es sind noch keine Blogeinträge mit diesem Artikel verknüpft.
Importeur
Registrierte Kontaktinformationen für das verantwortliche Unternehmen innerhalb der EU.
| Name | International Tackle AB |
|---|---|
| USt-IdNr: | 5591836316 |
| Contact | Thomas Edward Hordern |
| Address |
Norra Nääsgränsvägen 3 44834 / Floda |
| Land | Sverige |
| Telefon | 076-6414564 |
| info@inter-tackle.com | |
| Webseite | https://inter-tackle.com/ |